Exploring the World’s Highest Cities: Where Altitude Meets Urban Life
This list of the highest cities in the world includes cities with an average height of 2,000 meters (6,600 ft) above sea level or over.
In this article, we’ve compiled a list of the 81 highest cities in the world, each with a population of over 100,000.
| Town / City | Flag | Country | Average Height |
|---|---|---|---|
| El Alto | Bolivia | 4,150 m (13,615 ft) | |
| Potosí | Bolivia | 4,090 m (13,419 ft) | |
| Shigatse | China | 3,836 m (12,585 ft) | |
| Juliaca | Peru | 3,825 m (12,549 ft) | |
| Puno | Peru | 3,819 m (12,530 ft) | |
| Oruro | Bolivia | 3,706 m (12,159 ft) | |
| Lhasa | China | 3,658 m (12,001 ft) | |
| La Paz | Bolivia | 3,640 m (11,942 ft) | |
| Cusco | Peru | 3,399 m (11,152 ft) | |
| Huancayo | Peru | 3,052 m (10,013 ft) | |
| Huaraz | Peru | 3,050 m (10,007 ft) | |
| Tulcán | Ecuador | 2,899 m (9,511 ft) | |
| Ipiales | Colombia | 2,898 m (9,508 ft) | |
| Quito | Ecuador | 2,850 m (9,350 ft) | |
| Debre Berhan | Ethiopia | 2,840 m (9,318 ft) | |
| Tunja | Colombia | 2,820 m (9,252 ft) | |
| Golmud | China | 2,809 m (9,216 ft) | |
| Sucre | Bolivia | 2,790 m (9,154 ft) | |
| Riobamba | Ecuador | 2,764 m (9,068 ft) | |
| Ayacucho | Peru | 2,746 m (9,009 ft) | |
| Cajamarca | Peru | 2,720 m (8,924 ft) | |
| Sacaba | Bolivia | 2,719 m (8,921 ft) | |
| Toluca de Lerdo | Mexico | 2,663 m (8,737 ft) | |
| Zipaquirá | Colombia | 2,652 m (8,701 ft) | |
| Bogotá | Colombia | 2,620 m (8,596 ft) | |
| Metepec | Mexico | 2,610 m (8,563 ft) | |
| Chía | Colombia | 2,600 m (8,530 ft) | |
| Facatativá | Colombia | 2,586 m (8,484 ft) | |
| Cochabamba | Bolivia | 2,570 m (8,432 ft) | |
| Sogamoso | Colombia | 2,569 m (8,428 ft) | |
| Soacha | Colombia | 2,565 m (8,415 ft) | |
| Kangding | China | 2,560 m (8,399 ft) | |
| Bamyan | Afghanistan | 2,550 m (8,366 ft) | |
| Cuenca | Ecuador | 2,550 m (8,366 ft) | |
| Duitama | Colombia | 2,530 m (8,301 ft) | |
| San Juan de Pasto | Colombia | 2,527 m (8,291 ft) | |
| Addis Ababa | Ethiopia | 2,500 m (8,202 ft) | |
| Ambato | Ecuador | 2,500 m (8,202 ft) | |
| Lerma | Mexico | 2,500 m (8,202 ft) | |
| Zacatecas | Mexico | 2,496 m (8,189 ft) | |
| Totonicapán | Guatemala | 2,495 m (8,186 ft) | |
| Dessie | Ethiopia | 2,470 m (8,104 ft) | |
| Pachuca de Soto | Mexico | 2,400 m (7,874 ft) | |
| Chimalhuacán | Mexico | 2,400 m (7,874 ft) | |
| Atizapán de Zaragoza | Mexico | 2,400 m (7,874 ft) | |
| Dhamar | Yemen | 2,400 m (7,874 ft) | |
| Lijiang | China | 2,400 m (7,874 ft) | |
| Sana'a | Yemen | 2,350 m (7,710 ft) | |
| Arequipa | Peru | 2,335 m (7,661 ft) | |
| Quetzaltenango | Guatemala | 2,329 m (7,641 ft) | |
| Asmara | Eritrea | 2,325 m (7,628 ft) | |
| Thimphu | Bhutan | 2,320 m (7,612 ft) | |
| Eldoret | Kenya | 2,300 m (7,546 ft) | |
| Xining | China | 2,275 m (7,464 ft) | |
| Abha | Saudi Arabia | 2,270 m (7,448 ft) | |
| Calama | Chile | 2,260 m (7,415 ft) | |
| Cuautitlán Izcalli | Mexico | 2,260 m (7,415 ft) | |
| Mekele | Ethiopia | 2,254 m (7,395 ft) | |
| Ecatepec de Morelos | Mexico | 2,250 m (7,382 ft) | |
| Los Reyes Acaquilpan | Mexico | 2,250 m (7,382 ft) | |
| Cuautitlán, State of Mexico | Mexico | 2,250 m (7,382 ft) | |
| Texcoco | Mexico | 2,247 m (7,372 ft) | |
| Mexico City | Mexico | 2,240 m (7,349 ft) | |
| Tlalnepantla de Baz | Mexico | 2,238 m (7,343 ft) | |
| Ibarra | Ecuador | 2,220 m (7,283 ft) | |
| Nezahualcóyotl | Mexico | 2,220 m (7,283 ft) | |
| Ghazni | Afghanistan | 2,219 m (7,280 ft) | |
| Shimla | India | 2,205 m (7,234 ft) | |
| Valle de Chalco Solidaridad | Mexico | 2,200 m (7,218 ft) | |
| San Cristóbal de las Casas | Mexico | 2,200 m (7,218 ft) | |
| Santa Fe | United States | 2,194 m (7,198 ft) | |
| Tulancingo de Bravo | Mexico | 2,180 m (7,152 ft) | |
| Manizales | Colombia | 2,150 m (7,054 ft) | |
| Puebla de Zaragoza | Mexico | 2,147 m (7,044 ft) | |
| Rionegro | Colombia | 2,125 m (6,972 ft) | |
| Tizayuca | Mexico | 2,120 m (6,955 ft) | |
| Flagstaff | United States | 2,106 m (6,910 ft) | |
| Shahr-e Kord | Iran | 2,070 m (6,791 ft) | |
| Loja | Ecuador | 2,060 m (6,759 ft) | |
| Kunming | China | 2,000 m (6,562 ft) | |
| Dali City | China | 2,000 m (6,562 ft) |
Elevation Finder Map