travel logo

Find the top 100 cities in the U.S. by population along with their coordinates.

List of major cities in America with latitude, longitude and link to the city and state profile pages.

Rank Name State Latitude Longitude
1 New York City New York 40.670 -73.940
2 Los Angeles California 34.110 -118.410
3 Chicago Illinois 41.840 -87.680
4 Houston Texas 29.740700 -95.463600
5 Phoenix Arizona 33.540 -112.070
6 Philadelphia Pennsylvania 40.010 -75.130
7 San Antonio Texas 29.460 -98.510
8 San Diego California 32.810 -117.140
9 Dallas Texas 32.790 -96.770
10 San Jose California 37.300 -121.850
11 Austin Texas 30.310 -97.750
12 Jacksonville Florida 30.330 -81.660
13 Fort Worth Texas 32.750 -97.340
14 Columbus Ohio 39.990 -82.990
15 Charlotte North Carolina 35.200 -80.830
16 Indianapolis Indiana 39.780 -86.150
17 San Francisco California 37.770 -122.450
18 Seattle Washington 47.620 -122.350
19 Denver Colorado 39.770 -104.870
20 Washington DC District of Columbia 38.910 -77.020
21 Nashville Tennessee 36.170 -86.780
22 Oklahoma City Oklahoma 35.470 -97.510
23 Boston Massachusetts 42.340 -71.020
24 El Paso Texas 31.850 -106.440
25 Portland Oregon 45.540 -122.660
26 Las Vegas Nevada 36.210 -115.220
27 Memphis Tennessee 35.110 -90.010
28 Detroit Michigan 42.380 -83.100
29 Baltimore Maryland 39.300 -76.610
30 Milwaukee Wisconsin 43.060 -87.970
31 Albuquerque New Mexico 35.120 -106.620
32 Fresno California 36.780 -119.790
33 Tucson Arizona 32.200 -110.890
34 Sacramento California 38.570 -121.470
35 Kansas City Missouri 39.120 -94.550
36 Mesa Arizona 33.420 -111.740
37 Atlanta Georgia 33.760 -84.420
38 Omaha Nebraska 41.260 -96.010
39 Colorado Springs Colorado 38.860 -104.760
40 Raleigh North Carolina 35.820 -78.660
41 Long Beach California 33.790 -118.160
42 Virginia Beach Virginia 36.740 -76.040
43 Miami Florida 25.780 -80.210
44 Oakland California 37.770 -122.220
45 Minneapolis Minnesota 44.960 -93.270
46 Tulsa Oklahoma 36.130 -95.920
47 Bakersfield California 35.360 -119.000
48 Wichita Kansas 37.690 -97.340
49 Arlington Texas 32.690 -97.130
50 Aurora Colorado 39.710 -104.730
51 Tampa Florida 27.960 -82.480
52 New Orleans Louisiana 30.070 -89.930
53 Cleveland Ohio 41.480 -81.680
54 Honolulu Hawaii 21.320 -157.800
55 Anaheim California 33.840 -117.870
56 Louisville Kentucky 38.220 -85.740
57 Henderson Nevada 36.030 -115.000
58 Lexington Kentucky 38.040 -84.460
59 Irvine California 32.860 -96.970
60 Stockton California 37.970 -121.310
61 Orlando Florida 28.500 -81.370
62 Corpus Christi Texas 27.710 -97.290
63 Newark New Jersey 40.720 -74.170
64 Riverside California 33.940 -117.400
65 St. Paul Minnesota 44.9537 -93.0900
66 Cincinnati Ohio 39.140 -84.510
67 San Juan Puerto Rico 18.4655 -66.1057
68 Santa Ana California 33.740 -117.880
69 Greensboro North Carolina 36.080 -79.830
70 Pittsburgh Pennsylvania 40.440 -79.980
71 Jersey City New Jersey 40.710 -74.060
72 St. Louis Missouri 38.6270 -90.1994
73 Lincoln Nebraska 40.820 -96.690
74 Durham North Carolina 35.980 -78.910
75 Anchorage Alaska 61.2176 -149.8997
76 Plano Texas 33.050 -96.750
77 Chandler Arizona 33.300 -111.870
78 Chula Vista California 32.630 -117.040
79 Buffalo New York 42.890 -78.860
80 Gilbert Arizona 33.330 -111.760
81 Madison Wisconsin 43.080 -89.390
82 Reno Nevada 39.540 -119.820
83 North Las Vegas Nevada 36.270 -115.140
84 Toledo Ohio 41.660 -83.580
85 Fort Wayne Indiana 41.070 -85.140
86 Irving Texas 32.860 -96.970
87 Lubbock Texas 33.580 -101.880
88 St. Petersburg Florida 27.724722 -82.741943
89 Laredo Texas 27.530 -99.490
90 Chesapeake Virginia 36.680 -76.310
91 Winston-Salem North Carolina 36.100 -80.260
92 Glendale Arizona 33.580 -112.200
93 Garland Texas 32.910 -96.630
94 Scottsdale Arizona 33.690 -111.870
95 Arlington Virginia 38.880 -77.100
96 Enterprise Nevada 31.3152 -85.8552
97 Boise Idaho 43.610 -116.230
98 Santa Clarita California 34.410 -118.510
99 Norfolk Virginia 36.920 -76.240
100 Fremont California 37.530 -122.000
U.S. Cities Coordinates Finder


app logo