30 Cities in The World With The Most Skyscrapers
2023 Rankings
What is a skyscraper?
A skyscraper is a tall building that rises to a minimum height of 150 metres (492 feet).
| Rank | City | Country | No. of skyscrapers | Image |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | Hong Kong | 546 | ![]() |
| 2 | Shenzhen | China | 351 | ![]() |
| 3 | New York City | U.S. | 303 | ![]() |
| 4 | Dubai | U.A.E. | 241 | ![]() |
| 5 | Shanghai | China | 180 | ![]() |
| 6 | Guangzhou | China | 175 | ![]() |
| 7 | Tokyo | Japan | 167 | ![]() |
| 8 | Kuala Lumpur | Malaysia | 153 | ![]() |
| 9 | Chongqing | China | 140 | ![]() |
| 10 | Chicago | U.S. | 134 | ![]() |
| 11 | Wuhan | China | 119 | ![]() |
| 12 | Chengdu | China | 113 | ![]() |
| 13 | Jakarta | Indonesia | 110 | ![]() |
| 14 | Bangkok | Thailand | 109 | ![]() |
| 15 | Shenyang | China | 97 | ![]() |
| 16 | Singapore | Singapore | 94 | ![]() |
| 17 | Seoul | South Korea | 82 | ![]() |
| 18 | Mumbai | India | 81 | ![]() |
| 19 | Busan | South Korea | 77 (tied) | ![]() |
| 20 | Toronto | Canada | 77 (tied) | ![]() |
| 21 | Tianjin | China | 74 | ![]() |
| 22 | Nanning | China | 71 | ![]() |
| 23 | Nanjing | China | 68 (tied) | ![]() |
| 24 | Melbourne | Australia | 68 (tied) | ![]() |
| 25 | Panama City | Panama | 66 | ![]() |
| 26 | Hangzhou | China | 63 | ![]() |
| 27 | Beijing | China | 60 | ![]() |
| 28 | Miami | China | 58 | ![]() |
| 29 | Changsha | China | 57 | ![]() |
| 30 | Makati | Philippines | 55 | ![]() |





























