World Time Zones (DST Aware)
The table shows the appreviations and names of time zones for Standard Time and Daylight Saving Time (DST) around the world, in alphabetical order, as well as GMT/UTC offset values.
GMT stands for Greenwich Mean Time, the local clock time at Greenwich. From 1884 until 1972, GMT was the international standard of civil time.
UTC stands for Coordinated Universal Time,the primary time standard by which the world regulates clocks using using highly precise atomic clocks, and is not adjusted for daylight saving time.
| Abbreviation | Time Zone Name | GMT Offset | Current Time |
|---|---|---|---|
| ACDT | Australian Central Daylight Time | GMT+10:30 | |
| ACST | Australian Central Standard Time | GMT+9:30 | |
| ADT | Atlantic Daylight Time | GMT-3 | |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | GMT+11 | |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | GMT+10 | |
| AFT | Afghanistan Time | GMT+4:30 | |
| AKDT | Alaska Daylight Time | GMT-8 | |
| AKST | Alaska Standard Time | GMT-9 | |
| AST | Arabia Standard Time | GMT+3 | |
| AWST | Australian Western Standard Time | GMT+8 | |
| AZT | Azerbaijan Time | GMT+4 | |
| BRT | Brazil Time | GMT-3 | |
| BST | British Summer Time | GMT+1 | |
| CAT | Central Africa Time | GMT+2 | |
| CET | Central European Time | GMT+1 | |
| CST | Central Standard Time (US) | GMT-6 | |
| EAT | East Africa Time | GMT+3 | |
| EDT | Eastern Daylight Time | GMT-4 | |
| EST | Eastern Standard Time | GMT-5 | |
| GMT | Greenwich Mean Time | GMT+0 | |
| GST | Gulf Standard Time | GMT+4 | |
| HKT | Hong Kong Time | GMT+8 | |
| IST | India Standard Time | GMT+5:30 | |
| JST | Japan Standard Time | GMT+9 | |
| KST | Korea Standard Time | GMT+9 | |
| MSK | Moscow Time | GMT+3 | |
| MST | Mountain Standard Time | GMT-7 | |
| MYT | Malaysia Time | GMT+8 | |
| NPT | Nepal Time | GMT+5:45 | |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | GMT+13 | |
| NZST | New Zealand Standard Time | GMT+12 | |
| PKT | Pakistan Time | GMT+5 | |
| PST | Pacific Standard Time | GMT-8 | |
| SGT | Singapore Time | GMT+8 | |
| UTC | Coordinated Universal Time | GMT+0 | |
| WAT | West Africa Time | GMT+1 | |
| WET | Western European Time | GMT+0 |
Time Zone Picker